Главная / Прайс-лист
Прайс-лист
м№ | наименование товара | вес | № | наименование | вес |
1 | Адонис весенний ( стародубка ) | 100 | 100 | Сушеница топяная | 100 |
2 | Аконит алтайский ( корень ) | 50 | 101 | Смородина ( лист ) | 100 |
3 | Аконит джунгарский ( корень ) | 20 | 102 | Саган Дайля | 20 |
4 | Аир ( корень ) | 100 |
103 |
Синюха голубая | 100 |
5 | Алтей ( корень ) | 100 | 104 | Сабельник ( корень ) | 50 |
6 | Агарикус ( лиственичная губка ) | 100 | 105 | Толокнянка | 100 |
7 | Бадан ( корень / лист ) | 100 | 106 | Тысячелистник | 100 |
8 | Барбарис ( корень ) | 100 | 107 | Хвощ полевой | 100 |
9 | Багульник | 100 | 108 | Хмель | 100 |
10 | Белокопытник ( корень ) | 50 | 109 | Чабрец | 100 |
11 | Березовые почки | 100 | 110 | Череда | 100 |
12 | Бессмертник песчаный | 100 | 111 | Чертополох | 100 |
13 | Боярышник ( цвет / плоды ) | 100 | 112 | Чистотел | 100 |
14 | Боровая матка | 50 | 113 | Шалфей | 100 |
15 | Болиголов ( трава / семена ) | 25 | 114 | Шикша | 100 |
16 | Брусника ( лист ) | 100 | 115 | Шиповник (плоды/корень ) | 100 |
17 | Будра | 100 | 116 | Шлемник байкальский | 50 |
18 | Вахта трехлистная | 100 | 117 | Чага | 200 |
19 | Василек синий | 100 | 118 | Фенхель | 50 |
20 | Вербена | 100 | 119 | Цимецифуга ( корень ) | 50 |
21 | Володушка золотистая | 100 | 120 | Цикорий ( корень ) | 100 |
22 | Галега | 100 | 121 | Элеутерококк | 100 |
23 | Горец перечный | 100 | 122 | Эхинацея | 100 |
24 | Горец птичий ( спорыш ) | 100 | 123 | Эвкалипт | 100 |
25 | Грушанка круглолистая | 100 | 124 | Яснотка белая | 100 |
26 | Горичник Моррисона ( корень ) | 50 | 125 | Ярутка полевая | 100 |
27 | Гриб Рейши | 15 | 126 | Валериана ( корень ) | 100 |
28 | Гибискус ( цветы ) | 100 | 127 | Анис ( семена ) | 50 |
29 | Донник | 100 | 128 |
Татарник |
100 |
30 | Дурнишник | 100 | 129 | Мордовник | 50 |
31 | Душица | 100 | 130 | ||
32 | Девясил ( корень ) | 100 | 131 | ||
33 | Дягиль ( корень ) | 100 | 132 | ||
34 | Диоскорея ( корень ) | 50 | 133 | ||
35 | Дуб ( кора ) | 100 | 134 | ||
36 | Желтушник | 100 | 135 | ||
37 | Живокост | 50 | 136 | ||
38 | Зверобой | 100 | 137 | ||
39 | Зизифора | 100 | 138 | ||
40 | Земляника | 100 | 139 | ||
41 | Зимолюбка | 100 | 140 | ||
42 | Зюзник европейский | 100 | СБОРЫ | ||
43 | Золотой корень | 50 | 1 | Астма | 150 |
44 | Золототысячник | 100 | 2 | Аллергия | 150 |
45 | Золотая розга | 100 | 3 | Ангина | 150 |
46 | Зопник | 100 | 4 | Атеросклероз | 150 |
47 | Исланский мох | 100 | 5 | Алтайская баня | 150 |
48 | Ива белая ( кора ) | 100 | 6 | Антипаразитарный | 150 |
49 | Календула | 100 | 7 | Б-1 | 150 |
50 | Кипрей ( иван чай ) | 100 | 8 | Болезни суставов | 150 |
51 | Конский каштан ( плоды ) | 100 | 9 | Бесплодие | 150 |
52 | Коровяк | 100 | 10 | Варикоз | 150 |
53 | Красный клевер | 80 | 11 | Вегетососудистый | 150 |
54 | Княжик сибирский | 50 | 12 | Геморрой | 150 |
55 | Крапива двудомная | 100 | 13 | Грудной | 150 |
56 | Курильский чай | 100 | 14 | Гипертония | 150 |
57 | Копытень европейский | 50 | 15 | Гинекология | 150 |
58 | Кукольник ( корень ) | 50 | 16 | Дисбактериоз | 150 |
59 | Калган ( корень ) | 100 | 17 | Детская ванна | 150 |
60 | Кровохлебка ( корень ) | 100 | 18 | Желудочный | 150 |
61 | Красный корень | 100 | 19 | Климакс | 150 |
62 | Красная щетка | 100 | 20 | Миома | 150 |
63 | Кукурузные рыльца | 100 | 21 | Мастопатия | 150 |
64 | Крушина ( кора ) | 100 | 22 | Очищающий | 150 |
65 | Кирказон | 100 | 23 | Обмен веществ | 150 |
66 | Лабазник | 100 | 24 |
Камни в почках |
150 |
67 | Лапчатка белая ( корень ) | 15 | 25 | Почечный | 150 |
68 | Льнянка | 100 | 26 | Простатит | 150 |
69 | Люцерна | 100 | 27 | Подагра | 150 |
70 | Лаванда | 100 | 28 | Простуда | 150 |
71 | Лопух ( корень ) | 100 | 29 | Похудение | 150 |
72 | Малина ( лист ) | 100 | 30 | Псориаз | 150 |
73 | Манжетка | 100 | 31 | Печень | 150 |
74 | Можжевельник ( плоды ) | 100 | 32 | Поджелудочная железа | 150 |
75 | Медуница | 100 | 33 | Противоопухолевый | 150 |
76 | Марена красильная ( корень ) | 50 | 34 | Сахарный диабет | 150 |
77 | Маралий корень | 100 | 35 | Слабительный | 150 |
78 | Мелисса | 100 | 36 | Сердце | 150 |
79 | Мята | 100 | 37 | Успокаивающий | 150 |
80 | Марьин корень | 100 | 38 | Укрепление волос | 150 |
81 | Очанка | 100 | 39 | Эпилепсия | 150 |
82 | Одуванчик ( корень ) | 100 | 40 | Энурез | 150 |
83 | Окопник ( корень ) | 50 | 41 | Щитовидная железа | 150 |
84 | Первоцвет | 100 | 42 | Мочегонный | 150 |
85 | Пижма | 100 | 43 | Цистит | 150 |
86 | Подорожник | 100 | Общеукрепляющий | 150 | |
87 | Полынь горькая | 100 | Чай витаминный-иммуный | 150 | |
88 | Пустырник | 100 | 1 | Алтайский | 150 |
89 | Подмаренник | 100 | 2 | Букет Алтая | 150 |
90 | Осина ( кора ) | 100 | 3 | Таежный | 150 |
91 | Расторопша ( семена ) | 100 | 4 | Цветочный | 150 |
92 | Репешок | 100 | 5 | Бодряк | 150 |
93 | Омик ( адамов корень ) | 50 | 6 | Горные травы | 150 |
94 | Ромашка | 100 | 7 | Любимый вкус | 150 |
95 | Рябина красная | 200 | |||
96 | Рябина черная | 200 | |||
97 | Солянка холмовая | 100 | |||
98 | Сосновые почки | 100 | |||
99 | Солодка | 100 |